🔍 MiMo-Code 134 Bug 全量分析 × OpenCode (anomalyco) 对照报告
数据来源:MiMo-Code 134 个 open bug issues(用户提供全量)| OpenCode 上游:anomalyco/opencode(5,966 open issues)
⚠️ 修正说明:此前报告对比的是错误仓库(opencode-ai/opencode,仅 116 issues)。正确上游是 anomalyco/opencode,共 5,966 个 open issues。
134
MiMo Open Bugs
5,966
OpenCode Open Issues
449
OC 崩溃类 Issues
235
OC Provider 类
103
OC Compact 类
65
OC 权限类
✅ OpenCode 有同类问题
🟡 部分相关
❌ OpenCode 无此问题
🔴
崩溃 / 闪退 / Segfault
16 个OC 匹配: 449 个崩溃相关 issue。MiMo 作为基于 Bun 的终端应用,继承了 OpenCode 的不稳定基础。
| # | 标题 | 分类标签 | OC 对照 |
|---|---|---|---|
| #455 | 终端显示异常且无法回滚消息 bug | 崩溃 | ✅ 同类 |
| #434 | 总是无缘无故闪退 | 崩溃 | ✅ 同类 |
| #433 | 运行时突然报错,会话崩溃无法继续运行 | 崩溃 | ✅ 同类 |
| #412 | 命令行窗口放大或缩小会闪退 | 崩溃 | ✅ 同类 |
| #376 | Agent 执行过程执行了 2 个 dart 脚本,卡死 2 次 | 崩溃 | ✅ 同类 |
| #375 | windows 窗口运行自动退出 | 崩溃 | ✅ 同类 |
| #341 | 使用中崩溃了 | 崩溃 | ✅ 同类 |
| #337 | 会一直打开鼠标追踪模式无法使用 | 崩溃 | 🟡 部分 |
| #199 | 超过 30%,就经常卡死不动了 | 崩溃 | ✅ 同类 |
| #143 | Bug: mimocode Windows x64 启动时 Bun segfault | 崩溃 | ✅ 同类 |
| #136 | 这是一个 opencode 的 bug 被继承过来了,会自己杀死自己 | 崩溃 | ✅ 确认继承 |
| #118 | 程序一直闪退 | 崩溃 | ✅ 同类 |
| #21 | 运行报错:Bun has crashed. This indicates a bug in Bun | 崩溃 | ✅ 同类 |
| #31 | Mac shell 命令安装报错 | 崩溃 | ✅ 同类 |
| #427 | 运行时突然报错,会话崩溃无法继续运行 | 崩溃 | ✅ 同类 |
| #385 | 提示 Erorr code 429,但实际上看起来工作正常 | 崩溃 | ✅ 同类 |
🟣
TUI 显示 / 主题 / 终端兼容
19 个终端渲染是 OpenCode 继承的最大技术债,浅色/深色主题对比度、滚动、终端兼容性问题极多。
| # | 标题 | 分类标签 | OC 对照 |
|---|---|---|---|
| #453 | 终端色彩渲染 bug | TUI | ✅ 同类 |
| #433(#433 重复) | 终端主题是白色的时候,配置 connect 看不到选项 | TUI | ✅ 同类 |
| #382 | mimo 首页展示问题 | TUI | ✅ 同类 |
| #381 | TUI scrolling issue: new output overwrites previous content | TUI | ✅ 同类 |
| #369 | cli 使用中长消息无法滚动查看 | TUI | ✅ 同类 |
| #347 | 底部状态栏文字在回答过程中左右抖动 | TUI | ✅ 同类 |
| #228 | 在执行任务时候,状态栏出现压缩的情况,显示不全 | TUI | ✅ 同类 |
| #225 | [Bug][UI] 因浅色模式配色问题导致浅色模式下输入文字看不清 | TUI | ✅ 同类 |
| #214 | BUG:没办法往上滑动查看输出的内容 | TUI | ✅ 同类 |
| #181 | 在 Mac/terminal 下颜色异常 | TUI | ✅ 同类 |
| #174 | 在微软官方终端浅色模式下文字渲染变灰、选中内容不可见 | TUI | ✅ 同类 |
| #166 | Mac 自带终端,无法向上滚动查看生成的信息 | TUI | ✅ 同类 |
| #163 | mac item2 中右侧滚动条不见了 | TUI | ✅ 同类 |
| #113 | 切换背景图片无效 | TUI | 🟡 部分 |
| #99 | dark 深色模式会无法看清输入框字母 | TUI | ✅ 同类 |
| #50 | Tab + inline suggestion | TUI | ✅ 同类 |
| #49 | Macos shell display error | TUI | ✅ 同类 |
| #48 | Command palette text is partially hidden / unreadable on Linux | TUI | ✅ 同类 |
| #46 | vscode shell display error | TUI | ✅ 同类 |
🩷
输入 / 粘贴 / 键盘 / 中文
12 个"不能粘贴"是 MiMo 开箱即用最大的痛点,OpenCode 有完全相同的报告(#9922、#7297)。
| # | 标题 | 分类标签 | OC 对照 |
|---|---|---|---|
| #400 | 询问选择任务,结果按什么键都没有用 | 输入 | ✅ 同类 |
| #390 | 中文输入问题 | 输入 | ✅ 同类 |
| #349 | /copy 复制无效 | 输入 | ✅ 同类 |
| #348 | 任务描述时复制一大段 json 格式文字,会导致任务描述无法正确实现 | 输入 | ✅ 同类 |
| #316 | 语音不能用 | 输入 | ❌ OC 无语音 |
| #312 | 不能粘贴? | 输入 | ✅ 同类 |
| #231 | [Bug] 中文识别出现乱码,以及表格输出格式排版错乱 | 输入 | ✅ 同类 |
| #182 | 无法粘贴文本及文件 | 输入 | ✅ 同类 |
| #158 | 没法粘贴 | 输入 | ✅ 相同 |
| #65 | 出现提示词补全建议时,ctrl+p 无效 | 输入 | ✅ 同类 |
| #62 | @ 上下文引用命令不起作用 | 输入 | ✅ 同类 |
| #60 | BUG: Select file not be select | 输入 | ✅ 同类 |
🔵
模型 / Provider / API 连接
15 个OC 匹配: 235 个 Provider 相关 issue。自定义 Provider 配置被忽略、模型不兼容是最常见问题。
| # | 标题 | 分类标签 | OC 对照 |
|---|---|---|---|
| #417 | 异常报错 "code": "invalid_type" | 模型 | ✅ 同类 |
| #407 | "Empty content is not allowed for assistant messages" when using google/diffusiongemma | 模型 | ✅ 同类 |
| #288 | AVX2 版本连接 API 报 ConnectionRefused (errno: 0) | 模型 | ✅ 同类 |
| #275 | fix: GPT-5.5 is not working via ChatGPT Plus/Pro subscription | 模型 | ✅ 同类 |
| #253 | 请求 kimi 超出限制一直报错 | 模型 | ✅ 同类 |
| #210 | 无法连接模型 | 模型 | ✅ 同类 |
| #207 | Bad Request: Personal Access Tokens are not supported | 模型 | ✅ 同类 |
| #205 | Could not load the default credentials (Google Cloud) | 模型 | ✅ 同类 |
| #186 | 配置 ai-sdk/openai 使用自定义提供商时会尝试请求 OpenAI | 模型 | ✅ 同类 |
| #79 | 添加自定义 provider,刷新模型后仍无法展示 | 模型 | ✅ 同类 |
| #68 | 使用 mimocode.json 配置自定义的 provider 后,无法切换 variant | 模型 | ✅ 同类 |
| #30 | 新出的 MiMo-V2.5-Pro-UltraSpeed 模型 mimocode 居然不支持 | 模型 | ❌ MiMo 独有 |
| #12 | 接 VLLM 本地部署模型报错:System message must be at the beginning | 模型 | ✅ 同类 |
| #213 | 我的 mimocode 为什么是粉色的,还是 Deepseek 模型啊 | 模型 | ✅ 同类 |
| #159 | GPTplus 订阅认证登录成功后并没有切换到 gpt 模型 | 模型 | ✅ 同类 |
🔴
权限 / 无确认执行破坏操作
8 个OC 匹配: 65 个权限相关 issue。最危险的类别——Agent 在用户不知情时执行破坏性命令。
| # | 标题 | 分类标签 | OC 对照 |
|---|---|---|---|
| #437 | 修改内容、执行工具都不让用户确认的吗? | 权限 | ✅ 同类 OC #31248 |
| #420 | 他自己无法关闭 mcp | 权限 | ✅ 同类 |
| #367 | 主 Agent 可直接写入 MEMORY.md,违反 single-writer 原则 | 权限 | ✅ 同类 |
| #303 | 安全性问题 高危代码不提示自动执行 | 权限 | ✅ 相同 OC #8832 |
| #250 | [Bug] 思考陷入重复螺旋 | 权限 | ✅ 同类 |
| #229 | [Bug] 某个交互的思考过程出现死循环 | 权限 | ✅ 同类 |
| #164 | 非常容易循环思考,注意力也有问题 | 权限 | ✅ 同类 |
| #101 | 权限问题 | 权限 | ✅ 同类 |
🩵
性能 / 日志爆炸 / 内存
7 个OC 匹配: 日志/内存爆炸多例。最严重:#448 日志 12GB/session,OC #29910 同样有 12GB RSS spike。
| # | 标题 | 分类标签 | OC 对照 |
|---|---|---|---|
| #448 | Permission logs serialize full ruleset JSON on every check, causing multi-GB log files | 性能 | ✅ 同类 OC #29910 |
| #435 | compact 之后上下文反倒变多了 | 性能 | ✅ 同类 OC #31764 |
| #393 | 增加日志级别配置选项。如何关闭 service=permission 的 INFO 日志 | 性能 | ✅ 同类 |
| #317 | 日志爆涨 | 性能 | ✅ 同类 |
| #300 | 疑似内存泄露 | 性能 | ✅ 同类 OC #32002 |
| #219 | log file is very big | 性能 | ✅ 同类 |
| #209 | 会生产巨大的 log 文件,并且生成时会导致电脑卡顿 | 性能 | ✅ 同类 |
🔷
Sub-Agent / MCP / Skill 系统
22 个更正:OC 确实有 Sub-Agent(444 issues)、Skill(354)、MCP(2598 issues/PRs)——这些不是 MiMo 新增,而是继承功能中的 bug。
| # | 标题 | 分类标签 | OC 对照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #440 | 开发 node 项目时的 bug | Agent | ✅ 同类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #418 | 一直在请求中 | Agent | ✅ 同类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #396 | skill 扫描和安装 bug | Agent | ✅ 同类 OC 354 Skill issues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #394 | Repeated errors the first time it starts to delegate to sub-agents | Agent | ✅ 同类 OC 444 Sub-agent issues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #354 | projects/| Agent | ✅ 同类 | </tr>
#351 | 不支持的图片格式触发报错后,后续对话仍反复携带非法媒体 | Agent | ✅ 同类 | (无#280) | -- | #172 | Build/Compose 下都没法 Review | Agent | ✅ 同类 | #147 | [Bug] 后台任务完成后 LLM 未自动提取结果 | Agent | ✅ 同类 | #100 | Superpowers 和 Codegraph MCP 都不能识别 | Agent | ✅ 同类 | #77 | 子 agent 提示不明显,导致以为卡住了 | Agent | ✅ 同类 | #76 | [BUG] 疑似缺失内置 Config Skill,试图通过网络搜索获取配置方式 | Agent | ✅ 同类 | #28 | agent 给出选择时的 bug | Agent | ✅ 同类 | #27 | 子 Agent 有时候会卡住主 Agent,导致很久没有反应 | Agent | ✅ 同类 | #223 | bug: unrelated context appeared in MiMo Auto anonymous session | Agent | ✅ 同类 | #380 | Failed to fetch version information | Agent | ✅ 同类 | #372 | mino -c 加载了同一个工作路径下的 Claude code 的会话历史 | Agent | ✅ 同类 | #179 | mimo web | Agent | ✅ 同类 | #153 | serve / web 设置密码后,mimo attach 无法连接 | Agent | ✅ 同类 | #51 | 语言自动识别问题 | Agent | ✅ 同类 | #134 | mimo web 启动的 web 界面还显示的是 opencode | Agent | ❌ 品牌问题 | #67 | 对于 GBK 文件没有编辑能力 | Agent | ✅ 同类 | 🟠
安装 / 平台特定21 个Mac M1、WSL、Windows、Ubuntu、Nix 各平台均有独立安装失败——OpenCode 同样有 23+ 个平台安装问题。
🟦
品牌残留 / 生态 / 文档10 个MiMo fork 后未完全替换 OpenCode 品牌、文档、链接——这是 MiMo 真正的"独有"问题,OpenCode 无对应。
🟦
Token Plan / 登录 / 群满 / 其他10 个MiMo 自家 API 计划(Token Plan)、登录认证、社区——这些是真正的"MiMo 独有"问题。
报告生成时间:2026-06-12 | 全量 134 个 MiMo-Code Bug | 来源:用户提供完整列表 + anomalyco/opencode GitHub Search API |